
| Диаметр, мм | Ед. измер | Кирпич, ₽/см | Монолит (ФБС, ж/б), ₽/см |
|---|---|---|---|
| 20–42 | 1 см | 30 | Договорная |
| 52–72 | 1 см | 32 | 40 |
| 82–102 | 1 см | 40 | 50 |
| 112–122 | 1 см | 48 | 60 |
| 132–142 | 1 см | 52 | 65 |
| 152–162 | 1 см | 60 | 75 |
| 182 | 1 см | 68 | 85 |
| 202 | 1 см | 80 | 100 |
| 225 | 1 см | 96 | 120 |
| 250 | 1 см | 112 | 140 |
| 275 | 1 см | 128 | 160 |
| 300 | 1 см | 144 | 180 |
| 325 | 1 см | Договорная | Договорная |
| 350 | 1 см | Договорная | Договорная |
| 400 | 1 см | Договорная | Договорная |
| 450 | 1 см | Договорная | Договорная |
| 500 | 1 см | Договорная | Договорная |
| 600 | 1 см | Договорная | Договорная |
| Вид работ | Ед. изм. | Кирпич/Газоблок | Ж/Б, ЖБИ |
|---|---|---|---|
| Минимальный выезд по бурению (до 2-х отверстий) | шт. | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Минимальный выезд по резке | м.п. | 60 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Минимальная цена бурения одиночных отверстий (20-25 см) | шт. | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Условие | Коэффициент |
|---|---|
| Армирование диаметром от 16 мм до 20 мм | 1,3 |
| Армирование диаметром от 20 мм до 32 мм | 1,4 |
| Армирование диаметром от 32 мм до 42 мм | 1,5 |
| Работы на высоте свыше 3 м (леса/вышки Заказчика) | 1,3 |
| Алмазное сверление под углом | 1,3 |
| Сбор воды с одной стороны (Бурение) | 1,3 |
| Проведение работ в зимнее время от 0 до -4 °С | 1,4 |
| Проведение работ в зимнее время от -5 до -15 °С | 1,5 |
| Проведение работ в зимнее время от -16 до -27 °С | 1,8 |
| Подъем оборудования без подъемника 3–10 этаж | 1,5 |
| Подъем оборудования без подъемника 11–25 этаж | 2 |
| Проведение работ в ночное время с 23:00 до 8:00 | 2 |
Оставьте заявку или позвоните нам – работаем ежедневно
Бурение под инженерные коммуникации
Сверление проемов
Сверление технологических отверстий
Извлечение керна
Резка стен
Резка полов и перекрытий
Резка швов
Резка дорожного покрытия
Резка блоков
Канатная резка
Резка швов
Резка дорожного покрытия
Усиление проемов